Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Grupy Kapitałowej LOTOS
mln PLN | mln EUR | |||
---|---|---|---|---|
za rok 2018 | za rok 2017 | za rok 2018 | za rok 2017 | |
Przychody ze sprzedaży | 30.121,7 | 24.185,6 | 7.059,4 | 5.697,8 |
Zysk operacyjny | 2.981,3 | 2.228,5 | 698,7 | 525 |
Zysk przed opodatkowaniem | 2.722,6 | 2.447,7 | 638,1 | 576,6 |
Zysk netto | 1.587,4 | 1.671,8 | 372 | 393,9 |
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.587,4 | 1.671,8 | 372 | 393,9 |
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym | - | - | - | - |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | 1.515,9 | 2.286,5 | 355,3 | 538,7 |
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1.515,9 | 2.286,5 | 355,3 | 538,7 |
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym | - | - | - | - |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.327,5 | 3.126,5 | 545,5 | 736,6 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.086,6) | (1.448,7) | (254,7) | (341,3) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1.235,0) | (482,7) | (289,4) | (113,7) |
Przepływy pieniężne netto razem | 5,9 | 1.195,1 | 1,4 | 281,6 |
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 8,59 | 9,04 | 2,01 | 2,13 |
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) | 8,59 | 9,04 | 2,01 | 2,13 |
mln PLN | mln EUR | |||
---|---|---|---|---|
Stan na 31.12.2018 |
Stan na 31.12.2017 |
Stan na 31.12.2018 |
Stan na 31.12.2017 |
|
Aktywa razem | 22.223,9 | 21.171,2 | 5.168,3 | 5.075,9 |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 12.034,7 | 10.712,4 | 2.798,8 | 2.568,4 |
Udziały niekontrolujące | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
Kapitał własny razem | 12.034,8 | 10.712,5 | 2.798,8 | 2.568,4 |
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:
na dzień 31.12.2018 | na dzień 31.12.2017 |
---|---|
1 EUR = 4,3000 PLN | 1 EUR = 4,1709 PLN |
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:
za rok 2018 | za rok 2017 |
---|---|
1 EUR = 4,2669 PLN | 1 EUR = 4,2447 PLN |