Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Finansowe transakcje terminowe kwartalnie

   
Transakcje zamknięte mln zł 260,8 -7,3 -175,4 -313,1 -64,4 91,1 108,6 80,7 -62,6 -44,4 -14,9 4,8 -72,7 -15,7 31,1 -63,4 -25,5 -15,4 2,2 -2,6 -42,4 68,1 0,0 29,4 -7,8 19,5 -4,0 -14,4 -97,6 -21,8 -28,8 -63,4 4,0 147,3 20,9 0,9 -29,0 18,2 63,8 64,4 58,4 -16,5 22,9 44,7 -6,7
zabezpieczenie poziomu cen produktów mln zł 9,0 -67,8 -84,3 -30,1 27,6 33,4 57,7 4,5 0,0 -0,4 -3,0 -1,4 0,3 5,6 11,8 6,2 0,0 -5,0 -7,4 -1,7 9,3 38,9 -12,2 -8,8 -2,7 0,1 0,3 -1,1 0,0 -5,4 -9,3 -51,0 50,2 160,7 13,2 -7,8 0,1 -0,2 9,5 12,5 2,4 15,3 25,5 17,0 0,8
zabezpieczenie kursu walutowego i CO2 mln zł 251,8 60,5 -91,1 -286,3 -90,3 57,7 36,8 80,2 17,1 -43,9 -17,7 8,2 31,4 14,1 18,0 -69,6 15,3 -10,4 2,7 -0,9 -0,8 29,3 10,5 38,2 15,7 19,4 -5,4 -13,3 -72,6 -16,5 -21,0 -12,3 -14,6 -13,5 4,0 8,7 1,7 17,6 48,8 53,7 77,7 -32,9 -11,2 25,2 -3,8
zabezpieczenie stopy procentowej mln zł 0,0 0,0 0,0 3,3 -1,7 0,0 14,1 -4,0 -79,7 -0,1 5,8 -2,0 -104,4 -35,4 1,3 0,0 -40,8 0,0 6,9 0,0 -50,9 -0,1 1,7 0,0 -20,8 0,0 1,1 0,0 -25,0 0,1 1,5 -0,1 -31,6 0,1 3,7 0,0 -30,8 0,8 5,5 -1,8 -21,7 1,1 8,6 2,5 -3,7
Transakcje otwarte mln zł -132,2 53,7 -105,7 172,0 -157,4 128,6 -78,1 -107,6 -34,5 -180,5 134,0 5,1 165,8 -19,0 -161,9 5,3 169,0 -137,7 97,4 30,4 -39,7 -52,7 101,3 48,9 -3,9 -29,3 -68,2 -89,8 3,1 58,1 82,2 147,0 29,1 -220,4 38,8 -54,1 124,4 88,2 -33,6 17,7 -49,1 -1,6 3,7 -69,7 23,1
zabezpieczenie poziomu cen produktów mln zł -71,7 28,1 -27,4 169,1 36,9 -65,2 -79,7 2,6 -2,0 -14,0 10,4 3,6 15,3 -2,4 -7,8 -4,9 -1,1 -15,3 15,2 0,9 2,5 -44,7 32,5 10,7 1,1 2,3 -4,3 -26,5 -11,4 14,9 60,2 150,9 -59,2 -142,9 17,5 38,2 -10,5 -0,8 0,4 4,3 20,7 3,1 -17,9 -46,3 54,2
zabezpieczenie kursu walutowego i CO2 mln zł -60,4 19,0 -75,6 161,0 -140,5 114,2 18,2 -90,5 -75,7 -87,9 146,6 -23,3 43,2 -28,5 -95,6 20,8 121,9 -92,5 92,5 25,8 -89,4 -26,0 72,6 35,2 -22,4 -24,3 -61,4 -52,5 5,4 42,7 32,7 -9,1 84,8 -60,5 14,0 -118,4 102,0 95,2 -29,9 3,1 -77,6 -32,2 28,7 -14,4 -31,0
zabezpieczenie stopy procentowej mln zł -0,1 6,6 -2,7 -158,1 -53,8 79,6 -16,6 -19,7 43,2 -78,6 -23,0 24,8 107,3 11,9 -58,5 -10,6 48,2 -29,9 -10,3 3,7 47,2 18,0 -3,8 3,0 17,4 -7,3 -2,5 -10,8 9,1 0,5 -10,7 5,2 3,5 -17,0 7,3 26,1 32,9 -6,2 -4,1 10,3 7,8 27,5 -7,1 -9,0 -0,1
​ ​

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie