Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
(w przeliczeniu na osoby)
2017 r. | 2018 r. | |
---|---|---|
Kobiety | 1 118 | 1 154 |
Mężczyźni | 3 779 | 3 891 |
Suma | 4 897 | 5 045 |
(w przeliczeniu na osoby)
2017 r. | 2018 r. | |
---|---|---|
Kobiety | 1 118 | 1 154 |
Mężczyźni | 3 779 | 3 891 |
Suma | 4 897 | 5 045 |
(w przeliczeniu na osoby)
2017 r. | 2018 r. | |
---|---|---|
Stanowiska robotnicze | 2 337 | 2 380 |
Stanowiska nierobotnicze | 2 560 | 2 665 |
Suma | 4 897 | 5 045 |
(w przeliczeniu na osoby)
2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | |
Pełny etat | 1 102 | 3 740 | 4 842 | 1 136 | 3 846 | 4 982 |
Niepełny etat | 16 | 39 | 55 | 18 | 45 | 63 |
Suma | 1 118 | 3 779 | 4 897 | 1 154 | 3 891 | 5 045 |
(w przeliczeniu na osoby)
2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | |
Zatrudnionych na czas określony | 167 | 340 | 507 | 189 | 496 | 685 |
Zatrudnionych na czas nieokreślony | 951 | 3 439 | 4 390 | 965 | 3 395 | 4 360 |
Suma | 1 118 | 3 779 | 4 897 | 1 154 | 3 891 | 5 045 |
(w przeliczeniu na osoby)
Liczba pracowników i współpracowników w podziale na: | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | Kobiety | Mężczyźni | Łącznie | |
Zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia | 35 | 38 | 73 | 60 | 58 | 118 |
Zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Zatrudnionych na podstawie umowy stażowej | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 |
Samozatrudnionych | 2 | 30 | 32 | 1 | 29 | 30 |
Pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych | 4 | 22 | 26 | 1 | 23 | 24 |
Suma | 42 | 94 | 136 | 64 | 121 | 185 |