Emisje substancji zubożających warstwę ozonową
| Spółki LOTOS emitujące substancje | HFC [KG] |
|---|---|
| LOTOS Oil | 0,74 |
| LOTOS Paliwa | 312 |
| Grupa LOTOS | 21 |
| Spółki LOTOS emitujące substancje | HFC [KG] |
|---|---|
| LOTOS Oil | 0,74 |
| LOTOS Paliwa | 312 |
| Grupa LOTOS | 21 |
Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.
| Twoje strony | Notatki | Działanie | ||
|---|---|---|---|---|