Ropa
| Nazwa | Ilość [t] | Udział [%] |
|---|---|---|
| Ropa REBCO | 7 532 950 | 78% |
| Ropa z morskich koncesji LPB | 201 434 | 2% |
| Ropa PGNiG | 275 752 | 3% |
| Ropa LITHUANIAN | 41 531 | 0% |
| Pozostałe | 1 574 408 | 16% |
| Nazwa | Ilość [t] | Udział [%] |
|---|---|---|
| Ropa REBCO | 7 532 950 | 78% |
| Ropa z morskich koncesji LPB | 201 434 | 2% |
| Ropa PGNiG | 275 752 | 3% |
| Ropa LITHUANIAN | 41 531 | 0% |
| Pozostałe | 1 574 408 | 16% |
| Nazwa | Ilość [t] | Udział [%] |
|---|---|---|
| Woda DEMI | 332 046,152 | 22,57% |
| FAME (Ester metylowy kwasu tłuszczowego) | 256 559,302 | 17,44% |
| Oleje napędowe | 328 370,5974 | 22,32% |
| ETBE (Eter tert-butylowo-etylowy) | 11 535,553 | 0,78% |
| Etanol | 62 283,746 | 4,23% |
| MTBE (Eter tert-butylowo-metylowy) | 47 595,059 | 3,24% |
| Gaz ziemny | 425 928,2325 | 28,96% |
| Dodatki | 2 800,852 | 0,19% |
| Inne | 3 859,148 | 0,26% |
| RAZEM |
1 470 978,642 | 100,00% |
| Nazwa | Ilość [t] | Udział [%] |
|---|---|---|
| Gaz paliwowy | 349 190 | 37,25% |
| Gaz resztkowy | 481 433 | 51,36% |
| Olej opałowy | 951 | 0,10% |
| Pozostałe | 105 742 | 11,28% |
| RAZEM |
937 316 | 100,00% |
| Nazwa | Ilość [t] | Udział [%] |
|---|---|---|
| Benzyny (wraz z reformatami) | 1 633 487,243 | 14,48% |
| Nafta | 537 766,072 | 4,77% |
| Ksyleny | 90 942,754 | 0,81% |
| Olej napędowy diesel | 5 379 740,792 | 47,68% |
| Olej napędowy | 243 982,26 | 2,16% |
| Olej opałowy | 1 333 262,037 | 11,82% |
| Paliwo żeglugowe MGO | 78 636,071 | 0,70% |
| Paliwo lotnicze Jet | 568 330,272 | 5,04% |
| Komponenty asfaltowe | 773 448,313 | 6,86% |
| LPG | 185 755,436 | 1,65% |
| Oleje bazowe | 255 611,908 | 2,27% |
| Gacze parafinowe | 50 078,612 | 0,44% |
| Plastyfikatory | 29 296,867 | 0,26% |
| Siarka | 89 852,188 | 0,80% |
| Pozostałe, w tym 2509 ton gazu opałowego sprzedanego do LOTOS Asfalt | 32 185,294 | 0,29% |
| RAZEM |
11 282 376 | 100,00% |