2017 | 2018 | |
---|---|---|
Pobór wód powierzchniowych (własne ujęcia) | 5 998 534 | 5 840 945 |
Pobór wód podziemnych - gruntowych (własne ujęcia) | 362 643 | 360 579 |
Woda deszczowa gromadzona i wykorzystywana | 0 | 0 |
Woda zakupiona z wodociągów i od dostawców lokalnych | 378 981 | 417 441 |
Oczyszczone ścieki pochodzące od innych organizacji | 464 | 54 158 |
RAZEM | 6 740 622 | 6 673 123 |
Łączny pobór wód
WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
NA STRONIE